Voici les résultats pour le 2nd tour des élections régionales dans les 19 villages du Pays des Tescou’s :
VILLAGE | Inscrits Nbre |
Votants Nbre |
Votants% | Exprimé Nbre |
MALVY | BAREGES | ||
Nbre Vote | % Exprim | Nbre Vote | % Exprim | |||||
Beauvais sur Tescou | 197 | 116 | 58,88% | 103 | 69 | 66,99% | 34 | 33,O1% |
Castelnau de Montmiral | 751 | 446 | 59,39% | 420 | 243 | 57,86% | 177 | 42,14% |
Génébrières | 440 | 257 | 58,41% | 241 | 157 | 65,15% | 84 | 34,85% |
La Salvetat Belmontet | 497 | 285 | 57,34% | 271 | 146 | 53,87% | 125 | 46,13% |
La Sauzière Saint Jean | 186 | 101 | 54,30% | 96 | 58 | 60,42% | 38 | 39,58% |
Le Born | 314 | 195 | 62,10% | 181 | 110 | 60,77% | 71 | 39,23% |
Léojac | 943 | 551 | 58,43% | 509 | 353 | 69,35% | 156 | 30,65% |
Monclar de Quercy | 1115 | 604 | 54,17% | 558 | 323 | 57,89% | 235 | 42,11% |
Montdurausse | 238 | 143 | 49,65% | 136 | 81 | 59,56% | 55 | 40,44% |
VILLAGE | Inscrits Nbre | Votants Nbre | Votants % |
Exprimé Nbre |
MALVY | BAREGES | ||
Nbre Vote | % Vote | Nbre Vote | % Vote | |||||
Montgaillard | 256 | 153 | 59,76% | 143 | 84 | 58,74% | 59 | 41,26% |
Montvalen | 161 | 95 | 59,01% | 82 | 64 | 78,05% | 18 | 21,95% |
Puygaillard de Quercy | 230 | 149 | 64,78% | 134 | 81 | 60,45% | 53 | 39,55% |
Saint-Nauphary | 1226 | 804 | 65,58% | 758 | 435 | 57,39% | 323 | 42,61% |
Saint-Urcisse | 185 | 100 | 54,05% | 96 | 69 | 71,87% | 27 | 28,12% |
Salvagnac | 770 | 449 | 58,31% | 412 | 265 | 64,32% | 147 | 35,68% |
Tauriac | 213 | 138 | 64;78% | 131 | 84 | 64,12% | 47 | 35,87% |
Varennes | 432 | 244 | 56,48% | 226 | 152 | 67,26% | 74 | 32,74% |
Verlhac Tescou | 375 | 224 | 59,73% | 211 | 145 | 68,72% | 66 | 31,28% |
Villebrumier | 872 | 496 | 56,88% | 455 | 311 | 68,35% | 144 | 31,65% |
VILLAGE | Inscrits Nbre | Votants Nbre | Votants % |
Exprimé Nbre |
MALVY | BAREGES | ||
Nbre Vote | % Vote | Nbre Vote | % Vote |